Vilka fartyg har ankommit till sin sista vila, (dvs. Upphuggen, Sjunkit eller ligger som vrak)./ Denna lista är över dom fartygen som jag har utlagda på min sida och den är inte helt komplett.
Leverans namn |
Sista namn |
Byggd |
Ströks ur listorna, samt orsak. |
M/S Queen Coral | Ana | 1972 | 2004. Upphuggen. |
T/S Queen Elizabeth. | Seawise University | 1940 | 1974. Upphuggen efter brand. |
M/S Queen Of Esquimalt | Princess Jaqueline. | 1963 | 2011. Upphuggen. |
M/S Queen Of Nanaimo | Lomaiviti Princess V | 1964 | 2022. Upphuggen. |
M/S Queen Of Saanich | 1963 | 2012. Upphuggen. | |
M/S Queen Of The Channel. | Leto | 1949 | 1984. Upphuggen. |
S/S Querida. | Granita III | 1909 | 1966. Upphuggen. |
M/S Raffaello. | 1965 | 1983. Träffad av en bomb, Ligger halvsjunken. | |
T/S Ragne | Dormio | 1919 | 1967. Upphuggen |
M/S Ragnhild Brovig. | Seamond Primo | 1949 | 1984. Upphuggen. |
M/S Ragnhildsholm. | King Lee | 1929 | 1970. Upphuggen. |
M/S Ragunda. | Zamboanga City. | 1948 | 1974. Sjönk fartyget. |
M/S Raila | Spyros | 1926 | 1976. Upphuggen. |
M/S Railship I. | Ship I. | 1975 | 2001. Upphuggen. |
S/S Rane. | Eleonora | 1927 | 1968. Upphuggen. |
M/S Rane | Lady Maga | 1970 | 2010. Upphuggen. |
T/S Rangatira | Alexander The Great | 1972 | 2004. Upphuggen. |
M/S Raunala | Bogdan. | 1946 | 1983. Upphuggen. |
M/S Raunala | Deifovos | 1964 | 1981. Sjönk fartyget. |
M/S Rautas. | Foglarö | 1944 | 1977. Upphuggen. |
M/S Rautas | Thanassis M | 1965 | 1986. Upphuggen. |
M/S Reggio. | 1960 | 1992. Sänkt som dykobjekt. | |
T/S Regin. | Prinsessan Regina. | 1921 | 1967. Upphuggen. |
M/T Regulus | Astrid Elisabeth | 1936 | 1959. Upphuggen. |
M/S Reina Del Atlantico | Espresso Trapani. | 1983 | 1990. Sjönk fartyget. |
M/S Reina Del Cantabrico | Strofades IV | 1982 | 2012. Upphuggen. |
M/S Reine Astrid. | Zlarin | 1953 | 1987. Upphuggen. |
M/S Reine Astrid. | 1958 | 1983. Ombyggd till Jetfoil terminal. 1997 upphuggen. | |
M/S Renaissance | Maestro | 1966 | 2010. Upphuggen. |
S/S Rendsburg | Greta Thordén | 1906 | 1952. Upphuggen. |
M/S Rennesöy. | Amelia A III | 1969 | 2017. Struken ur registren. |
S/F Rensina | Ida | 1898 | 1931. Sjönk fartyget. |
M/S Repubblica Di Genova | Frontier | 1988 | 2010. Upphuggen. |
M/S Repubblica Di Pisa | Sea Atef | 1987 | 2010. Upphuggen. |
M/S Repubblica Di Roma | 1992 | 2014. Upphuggen. | |
M/S Repubblica Di Venezia | Venezia | 1987 | 2011. Upphuggen. |
S/S Rex | 1877 | 1955. Upphuggen. | |
S/S Rex | 1897 | 1900. Havererade fartyget och blev vrak. Upphuggen på plats. | |
M/S Reze | Family Island Express | 1939 | 2004. Förlorad. |
S/S R.H. Sanders. | 1931 | 1934. Upphuggen efter brand. | |
S/S Rheinland. | Bayern | 1926 | 1970. Upphuggen. |
T/S Rhodesia Castle. | 1951 | 1967. Upphuggen. | |
M/T Rigel | Gata Petrol | 1936 | 1976. Sjönk fartyget. |
S/S Rigoletto | Mustali | 1948 | 1971. Bombades fartyget. |
M/S Rigoletto. | Maddalena Lofaro | 1955. | 1980. Sjönk fartyget efter en brand. |
M/S Rigoletto | Cemre 3 | 1969 | 1996. Upphuggen. |
M/S Rigoletto | 1977 | 2011. Upphuggen. | |
S/S Ring. | 1927 | 1962. Sjönk fartyget, och bärgas 1963 för att huggas upp. | |
M/S Ring | Phoenix I | 1971 | 2019. Upphuggen. |
M/S Ritzberg | Fast Independence | 1984 | 2010. Upphuggen. |
M/S Rio De Janeiro | Ris 8 | 1957 | 1980. Upphuggen. |
M/S Rio Negro Valley. | Nissos Serifos. | 1964 | 1987. Upphuggen. |
M/S Ro-Ro Manhattan | Border | 1980 | 2011. Upphuggen. |
M/S Robert Kabelac | Nestor | 1963 | 1985. Upphuggen. |
M/S Robert Ley. | 1939 | 1947. Upphuggen. | |
M/S Rock. | Ionnis K | 1934 | 1981. Upphuggen. |
M/S Rodin. | Marigoula K. | 1974 | 1998. Upphuggen. |
S/S Roebuck. | 1925 | 1965. Upphuggen. | |
M/S Roi Baudouin | Giorgios Express | 1965 | 2009. Upphuggen. |
M/S Roi Leopold III. | Najd I. | 1956. | 1987. Upphuggen. |
M/S Rolita | Maria G | 1977 | 2010. Upphuggen. |
M/S Roll Galicia. | V Express | 1982 | 2007. Upphuggen. |
M/S Roll Vigo | Hayat N | 1981 | 2008. Sjönk fartyget. |
M/S Rolon Sur. | 1978. | 2004. Upphuggen. | |
S/S Roma. | Senta | 1905 | 1942. Sjönk efter ett flyganfall. |
M/S Romsø | Goam | 1973 | 2006. Upphuggen. |
S/S Roger Williams | Thrasyvoulus. | 1942 | 1965. Sjönk fartyget. |
M/S Ro-Ro Genova | Interboard. | 1980 | 2013. Upphuggen. |
M/S Rosa Blanca | Rokia Delmas | 1985 | 2007. Förklarad CTL, upphuggen på plats. |
M/S Rosa Da Fonseca. | Athirah | 1962 | 1998. Upphuggen. |
M/S Rosa Tucano | Ram | 1958 | 2013. Upphuggen. |
M/S Rosalia | Lia | 1972 | 2012. Upphuggen. |
M/S Rosario. | Zapata. | 1960 | 1983. Upphuggen. |
S/S Rosseti | Wilhelmina | 1894 | 1941. Blev fartyget ett vrak. |
S/S Rota | Derna | 1930 | 1963. Gick fartyget på grund och förliste. |
M/S Rotna | 1940 | 1970. Sjönk under bogsering | |
S/F Routenburn. | Beatrice | 1881 | 1932. Upphuggen. |
S/S Roxen. | Ivar | 1916 | 1967. Upphuggen. |
M/S Royal Board | Kent | 1957 | 1978. Sjönk fartyget. |
M/S Royal Paper. | Dover | 1957 | 1982. Upphuggen. |
M/S Royal Sovereign | Ischia | 1948 | 2007. Upphuggen. |
M/S Royal Viking Sea. | Tros | 1973 | 2021. Upphuggen. |
M/S Royal Viking Sky | Boudicca | 1973 | 2021. Upphuggen. |
M/S Royal Wood. | Bristol | 1957 | 1980. Upphuggen. |
M/S Ruahine. | Oriental Rio | 1951 | 1974. Upphuggen. |
M/S Rydboholm | Al Dhahran | 1946 | 1978. Upphuggen. |
S/S Rurik | Kaija | 1886 | 1940. Sänktes fartyget. |
S/S Russ. | Fram | 1897 | 1940. Torpederades fartyget. |
S/S Rustington | Gustav Vigeland | 1897 | 1916. Strandade fartyget och blev vrak. |
M/T Ruth. | Fanny | 1967 | 1993. Upphuggen. |
M/S Ruthby. | Golden Cat | 1920 | 1966. Sjönk fartyget. |
M/S Rydboholm. | 1933 | 1941. Torpederades fartyget. | |
M/S Rügen. | Beauport I | 1972 | 2005. Upphuggen. |
T/S Ryndam. | Copa Casino. | 1951 | 2003. Sjönk under bogsering till skrotvarvet. |
M/S Rüstringen. | Fiesta | 1954 | 198?. Upphuggen. |
M/S Råwind. | Ifafa. | 1958 | 1984. Sjönk fartyget i hårt väder. |
S/S Rødfaxe. | Singoalla | 1913 | 1960. Upphuggen. |
M/S Røst | Fjordbris | 1959 | 1996. Var fartyget ett vrak efter en grundstöttning. |
S/S Røvær | Gaston Micard |
1917 |
1960. Upphuggen efter brand. |